Vergleich
| .es | .com | |
|---|---|---|
| Verwaltet von | Red.es | Verisign, nach den Regeln der ICANN |
| Für wen | Unternehmen und Personen mit Kunden in Spanien | Unternehmen, die außerhalb Spaniens verkaufen, und internationale Marken |
| Wer sie registrieren kann | Jede Person und jedes Unternehmen, aus Spanien oder aus dem Ausland | Jede Person und jedes Unternehmen |
| Preis pro Jahr bei registros.es | 4,99 €* | 11,99 €* |
| Nach dem Ablauf | Funktioniert nicht mehr; 10 Tage Zeit zum Verlängern, danach wird sie frei | Funktioniert nicht mehr; 30 Tage Zeit zum Verlängern |
| Inhaberwechsel | Kostenlos | Kostenlos; danach 60 Tage kein Umzug möglich |
Wählen Sie .es, wenn …
Ihr Unternehmen vor allem in Spanien tätig ist, Sie Nähe vermitteln möchten oder Ihr Name als .com schon vergeben ist.
Wählen Sie .com, wenn …
Sie außerhalb Spaniens verkaufen oder Ihre Marke international ist.
Am sichersten: beide
Registrieren Sie beide und leiten Sie die eine auf die andere weiter (kostenlos).
Mit dem Paket „Marke absichern Global“ erhalten Sie .es, .com, .net, .eu und .org für 44,99 €* pro Jahr.
Und für Google?
Google verbindet die .es mit Spanien; die .com hat kein Land. Für ein gutes Ranking in Spanien hilft eine .es; für mehrere Länder eine .com mit einer Version je Sprache.